使用vnstat监控ubuntu流量

1.安装

1
2
3
sudo apt install vnstat
sudo vnstat -u -i wwan0 # 初始化监控(对蜂窝网卡)
sudo systemctl restart vnstat

2.查看本月消耗

1
vnstat -m

3.输出格式

eth0 / monthly

   month        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
  Feb '25     23.77 GiB |  509.25 MiB |   24.27 GiB |   86.18 kbit/s
  Mar '25       674 KiB |     225 KiB |     899 KiB |    0.00 kbit/s
  Apr '25    178.43 GiB |    3.67 GiB |  182.09 GiB |  603.46 kbit/s
  May '25    353.35 GiB |    7.32 GiB |  360.67 GiB |    1.16 Mbit/s
  Jun '25     50.02 GiB |    1.03 GiB |   51.06 GiB |    1.25 Mbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated    368.09 GiB |    7.59 GiB |  375.68 GiB |

4.按照指定网卡

1
vnstat -i wwan0 -m